toto


数年ぶりにtotoを購入した。
BIGを2口・miniBIGを2口購入するが、甲府-浦和が1と1だった。
浦和の負けは考えられないので、更に2口追加で買うた。
追加分は0と2だった。
2の分にかけるしかない。
miniは1と0だったので、更に2口追加で買うた。
0と2だったのでこっちも2の分にかけるしかない。


BIG

ホーム アウェイ 1 2 3 4
1 広島 大分 0 0 1 1
2 F東京 2 2 2 0
3 甲府 浦和 1 1 0 2
4 千葉 磐田 0 0 1 0
5 名古屋 横浜M 0 1 0 2
6 清水 川崎 2 1 1 1
7 横浜F G大阪 0 1 1 0
8 大宮 鹿島 1 1 1 0
9 神戸 新潟 1 0 2 0
10 仙台 草津 1 0 1 0
11 C大阪 鳥栖 1 0 2 0
12 東京V 京都 1 2 2 0
13 福岡 山形 1 0 1 2
14 札幌 湘南 1 0 0 0

miniBIG

ホーム アウェイ 1 2 3 4
1 広島 大分 2 0 0 0
2 F東京 1 1 1 0
3 甲府 浦和 1 0 0 2
4 千葉 磐田 2 1 1 0
5 名古屋 横浜M 0 0 2 1
6 清水 川崎 1 2 1 0
7 横浜F G大阪 1 2 1 1
8 大宮 鹿島 1 1 1 2
9 神戸 新潟 2 0 2 0

はっきりいってどっちも望み薄は確実だな。
横浜FCに何とかしてもらわんとな・・・・